| nama_provinsi | anggaran_tkdd | realisasi_tkdd | persentase_realisasi_tkdd | anggaran_pad | realisasi_pad | persentase_realisasi_pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | 7856220000000 | 5364770000000 | 68.29 | 4648860000000 | 1271900000000 | 27.36 |
| Provinsi Bali | 1905850000000 | 1135870000000 | 59.6 | 4239260000000 | 2255380000000 | 53.2 |
| Provinsi Bangka Belitung | 1139550000000 | 555170000000 | 48.72 | 833310000000 | 405390000000 | 48.65 |
| Provinsi Banten | 2583410000000 | 1386760000000 | 53.68 | 7494110000000 | 3289570000000 | 43.9 |
| Provinsi Bengkulu | 1408720000000 | 647550000000 | 45.97 | 1255000000000 | 499800000000 | 39.82 |
| • • • | ||||||
| Provinsi Sumatera Utara | 4682250000000 | 4064890000000 | 86.81 | 6967070000000 | 3542040000000 | 50.84 |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| nama_provinsi | string | - |
| anggaran_tkdd | string | - |
| realisasi_tkdd | string | - |
| persentase_realisasi_tkdd | string | - |
| anggaran_pad | string | - |
| realisasi_pad | string | - |
| persentase_realisasi_pad | string | - |