| nama_provinsi | anggaran_belanja_modal | realisasi_belanja_modal | persentase_realisasi_belanja_modal | anggaran_belanja_pegawai | realisasi_belanja_pegawai | persentase_realisasi_belanja_pegawai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Aceh | 1162080000000 | 175030000000 | 15.06 | 3950570000000 | 2050100000000 | 51.89 |
| Provinsi Bali | 846770000000 | 129870000000 | 15.34 | 2504160000000 | 1487500000000 | 59.4 |
| Provinsi Bangka Belitung | 113100000000 | 13860000000 | 12.25 | 956900000000 | 480400000000 | 50.2 |
| Provinsi Banten | 804090000000 | 106020000000 | 13.19 | 3107930000000 | 1702320000000 | 54.77 |
| Provinsi Bengkulu | 518900000000 | 67910000000 | 13.09 | 1259520000000 | 773220000000 | 61.39 |
| • • • | ||||||
| Provinsi Sumatera Utara | 2267230000000 | 442660000000 | 19.52 | 3568390000000 | 2191550000000 | 61.42 |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| nama_provinsi | string | - |
| anggaran_belanja_modal | string | - |
| realisasi_belanja_modal | string | - |
| persentase_realisasi_belanja_modal | string | - |
| anggaran_belanja_pegawai | string | - |
| realisasi_belanja_pegawai | string | - |
| persentase_realisasi_belanja_pegawai | string | - |