| no | price_date | buy_value | sell_value | spread | diff_buy_value | diff_sell_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-25 | 474000 | 568000 | 94000 | 0 | 0 |
| 2 | 2015-11-26 | 470000 | 567000 | 97000 | -4000 | -1000 |
| 3 | 2015-11-27 | 473000 | 568000 | 95000 | 3000 | 1000 |
| 4 | 2015-11-28 | 466000 | 567000 | 101000 | -7000 | -1000 |
| 5 | 2015-11-30 | 467000 | 566000 | 99000 | 1000 | -1000 |
| • • • | ||||||
| 3583 | 2026-09-04 | 2523000 | 2670000 | 147000 | 31000 | 31000 |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| no | string | - |
| price_date | string | - |
| buy_value | string | - |
| sell_value | string | - |
| spread | string | - |
| diff_buy_value | string | - |
| diff_sell_value | string | - |