| rentang_jumlah_partai | jumlah_pemenang | persentase |
|---|---|---|
| 1 partai | 1 | 2.80 |
| 2 partai | 1 | 2.80 |
| 3 partai | 5 | 13.90 |
| 4 partai | 3 | 8.30 |
| 5 partai | 4 | 11.10 |
| • • • | ||
| 10 partai atau lebih | 10 | 27.80 |
Daftar gratis untuk mendapatkan token API dan mengakses seluruh data ini secara terprogram.
| Nama Kolom | Tipe Data | Ket. |
|---|---|---|
| rentang_jumlah_partai | string | - |
| jumlah_pemenang | string | - |
| persentase | string | - |